课程介绍
课程来自于 吴军《数学通识50讲》音频+讲义
在上个世纪80年代,国内流行过一句口号:“学好数理化,走遍天下都不怕。”因为当时的教学体系还不完善,数理化这些基础学科比重大,而且容易培养出建设型人才,所以受到重视。当然,随着综合教育体系的完善,这个口号也就不再流行了。
但是,在今天来看,无论你的专业和工作是什么,你都会发现,数理化这些底层学科是不是牢固,真的决定了一个人的知识结构能搭多高,在专业上能走多远,尤其是数学。数学作为一切科学的基础,它化繁为简,直击本质的思考方式,让很多人获益。那些数学成绩好的人,做起事来总是一通百通,很容易脱颖而出。
但是事实上,很多学习数学的人会感觉自卑,并产生厌恶。这是为什么呢?当然不是数学本身的问题,也不是我们人的问题,而是因为我们和数学之间缺失了一个桥梁。数学是一种抽象的知识体系,而我们人要靠经验感知才能认识世界,这中间需要一个桥梁,这个桥梁一旦构建起来,每一个人都能受益于数学。
那么是否每一个人都有可能学好数学呢?公平地讲,数学往深了学确实很费脑力,对大多数人来讲有点难度,但是把平时用到的、能够提升我们思维的数学学好,是每个人都能做到的。
文件目录
wj-19.1105丨04|数学思维:数学家如何从逻辑出发想问题?.pdf
wj-19.1104丨02|勾股定理:为什么在西方叫毕达哥拉斯定理?.mp3
wj-19.1109丨08|数列和级数(一): 当下很重要,但趋势更重要.mp3
wj-19.1107丨06|黄金分割:毕达哥拉斯如何连接数学和美学?.mp3
wj-19.1104丨03|数学的预见性:如何用推理走出认知盲区?.pdf
wj-19.1107丨06|黄金分割:毕达哥拉斯如何连接数学和美学?.pdf
wj-19.1104丨发刊词|数学到底应该怎么学?.pdf
wj-19.1106丨05|数学边界:从毕达哥拉斯定理到费马大定理.mp3
wj-19.1108丨07|数学应用:华罗庚化繁为简的神来之笔.mp3
wj-19.1104丨01|导论:数学通识课的体系和学习攻略.pdf
wj-19.1104丨02|勾股定理:为什么在西方叫毕达哥拉斯定理?.pdf
wj-19.1109丨08|数列和级数(一): 当下很重要,但趋势更重要.pdf
wj-19.1104丨03|数学的预见性:如何用推理走出认知盲区?.mp3
wj-19.1108丨07|数学应用:华罗庚化繁为简的神来之笔.pdf
wj-19.1105丨04|数学思维:数学家如何从逻辑出发想问题?.mp3
wj-19.1104丨发刊词|数学到底应该怎么学?.mp3
wj-19.1106丨05|数学边界:从毕达哥拉斯定理到费马大定理.pdf
wj-19.1104丨01|导论:数学通识课的体系和学习攻略.mp3
wj-0103丨新书推荐|谷歌前CEO施密特的管理精髓.mp3
wj-0103丨元旦彩蛋 |2020谈莎士比亚:不朽的喜剧角色福斯塔夫.mp3
wj-0103丨新书推荐|谷歌前CEO施密特的管理精髓.pdf
wj-0103丨元旦彩蛋 |2020谈莎士比亚:不朽的喜剧角色福斯塔夫.pdf
wj-1110丨09|数列和级数(二):传销骗局的数学原理.mp3
wj-1110丨09|数列和级数(二):传销骗局的数学原理.pdf
wj-1111丨10|数列和级数(三):藏在利息和月供里的秘密.pdf
wj-1111丨10|数列和级数(三):藏在利息和月供里的秘密.mp3
wj-1112丨11|鸡兔同笼:方程这个数学工具为什么很强大?.mp3
wj-1112丨11|鸡兔同笼:方程这个数学工具为什么很强大?.pdf
wj-1113丨12|三次方程:数学史上著名的发明权之争.mp3
wj-1113丨12|三次方程:数学史上著名的发明权之争.pdf
wj-1114丨13|虚数:虚构这个工具有什么用?.pdf
wj-1114丨13|虚数:虚构这个工具有什么用?.mp3
wj-1115丨14|无穷:我们为什么难以理解无限的世界?.pdf
wj-1115丨14|无穷:我们为什么难以理解无限的世界?.mp3
wj-1116丨15|无穷小(上):如何说服“杠精”芝诺?.mp3
wj-1116丨15|无穷小(上):如何说服“杠精”芝诺?.pdf
wj-1117丨16|无穷小(二):牛顿和贝克莱在争什么?.mp3
wj-1117丨16|无穷小(二):牛顿和贝克莱在争什么?.pdf
wj-1118丨17|无穷小(三):用动态和极限的眼光看世界.m4a
wj-1118丨17|无穷小(三):用动态和极限的眼光看世界.pdf
wj-1119丨18|有什么比无穷大更大,比无穷小更小?.pdf
wj-1119丨18|有什么比无穷大更大,比无穷小更小?.m4a
wj-1120丨19|复盘:数学给了我什么启示?.pdf
wj-1120丨19|复盘:数学给了我什么启示?.mp3
wj-1121丨20|几何学:为什么是数学中最古老的分支?.pdf
wj-1121丨20|几何学:为什么是数学中最古老的分支?.mp3
wj-1122丨21|公理体系:几何的系统理论从何而来?.mp3
wj-1122丨21|公理体系:几何的系统理论从何而来?.pdf
wj-1123丨22|非欧几何:相对论的数学基础是什么?.pdf
wj-1123丨22|非欧几何:相对论的数学基础是什么?.mp3
wj-1124丨23|解析几何:用代数的方法解决更难的几何题.pdf
wj-1124丨23|解析几何:用代数的方法解决更难的几何题.mp3
wj-1125丨24|为什么几何能为法律提供理论基础?.m4a
wj-1125丨24|为什么几何能为法律提供理论基础?.pdf
wj-1126丨问答|数学的“极限”和生活的“极限”是一回事吗?.m4a
wj-1126丨问答|数学的“极限”和生活的“极限”是一回事吗?.pdf
wj-1127丨25|函数(上):从静态到动态,从个别到趋势.mp3
wj-1127丨25|函数(上):从静态到动态,从个别到趋势.pdf
wj-1128丨26|函数(下):如何通过公式理解因果关系?.pdf
wj-1128丨26|函数(下):如何通过公式理解因果关系?.mp3
wj-1129丨27|向量代数(上):“方向比努力更重要”是鸡汤吗?.mp3
wj-1129丨27|向量代数(上):“方向比努力更重要”是鸡汤吗?.pdf
wj-1130丨28|向量代数(下):如何通过向量夹角理解不同“维度”?.pdf
wj-1130丨28|向量代数(下):如何通过向量夹角理解不同“维度”?.mp3
wj-1201丨29|线性代数:“矩阵”到底怎么用?.mp3
wj-1201丨29|线性代数:“矩阵”到底怎么用?.pdf
wj-1202丨30丨微分(上):如何从宏观变化了解微观趋势?.pdf
wj-1202丨30丨微分(上):如何从宏观变化了解微观趋势?.mp3
wj-1203丨31|微分(下):搞懂“奇点”,理解“连续性.pdf
wj-1203丨31|微分(下):搞懂“奇点”,理解“连续性.mp3
wj-1204丨32|积分:如何从微观趋势了解宏观变化?.pdf
wj-1204丨32|积分:如何从微观趋势了解宏观变化?.mp3
wj-1205丨33|用变化的眼光看最大值和最小值.pdf
wj-1205丨33|用变化的眼光看最大值和最小值.mp3
wj-1206丨34|微积分到底是谁发明的?.pdf
wj-1206丨34|微积分到底是谁发明的?.mp3
wj-1207丨35|概率简史:一门来自赌徒的学问.pdf
wj-1207丨35|概率简史:一门来自赌徒的学问.mp3
wj-1208丨36|伯努利试验:到底如何理解随机性?.pdf
wj-1208丨36|伯努利试验:到底如何理解随机性?.mp3
wj-1209丨37|泊松分布:为什么保险公司的客户群都很大?.mp3
wj-1209丨37|泊松分布:为什么保险公司的客户群都很大?.pdf
wj-1209丨最新解读|数据资产:你的数据到底属于谁,又该怎么用?.pdf
wj-1209丨最新解读|数据资产:你的数据到底属于谁,又该怎么用?.mp3
wj-1210丨38|高斯分布:大概率事件意味着什么?.mp3
wj-1210丨38|高斯分布:大概率事件意味着什么?.pdf
wj-1211丨39|条件概率和贝叶斯公式:机器翻译是怎么工作的?.mp3
wj-1211丨39|条件概率和贝叶斯公式:机器翻译是怎么工作的?.pdf
wj-1212丨40|概率公理化:一个必须补上的理论漏洞.pdf
wj-1212丨40|概率公理化:一个必须补上的理论漏洞.mp3
wj-1213丨41|统计学和大数据:为什么大多数企业用不好数据?.pdf
wj-1213丨41|统计学和大数据:为什么大多数企业用不好数据?.mp3
wj-1214丨42|古德-图灵折扣估计:黑天鹅事件能防范吗?.pdf
wj-1214丨42|古德-图灵折扣估计:黑天鹅事件能防范吗?.mp3
wj-1215丨43|零和博弈(鞍点理论):如何找到双方的平衡点?.mp3
wj-1215丨43|零和博弈(鞍点理论):如何找到双方的平衡点?.pdf
wj-1216丨44|非零和博弈(纳什均衡):真的存在共赢吗?.mp3
wj-1216丨44|非零和博弈(纳什均衡):真的存在共赢吗?.pdf
wj-1217丨问答|到底应该如何有效筛选数据?.pdf
wj-1217丨问答|到底应该如何有效筛选数据?.mp3
wj-1218丨45|数学和哲学:一头一尾的两门学科.pdf
wj-1218丨45|数学和哲学:一头一尾的两门学科.mp3
wj-1219丨46|数学与自然科学:数学如何改造科学?.mp3
wj-1219丨46|数学与自然科学:数学如何改造科学?.pdf
wj-1220丨47|数学和逻辑学:为什么逻辑是一切的基础?.pdf
wj-1220丨47|数学和逻辑学:为什么逻辑是一切的基础?.mp3
wj-1221丨48|数学和其它学科:为什么数学是更底层的工具?.mp3
wj-1221丨48|数学和其它学科:为什么数学是更底层的工具?.pdf
wj-1222丨49|伽罗瓦和古典数学难题:难题给我们的启发.pdf
wj-1222丨49|伽罗瓦和古典数学难题:难题给我们的启发.mp3
wj-1223丨50|当今的七大千禧数学难题.mp3
wj-1223丨50|当今的七大千禧数学难题.pdf
wj-1224丨数学结课|只是开始:通识课系列第一门,完整上线.mp3
wj-1224丨数学结课|只是开始:通识课系列第一门,完整上线.pdf
wj-1226丨热点解读|椭圆曲线加密:比特币加密的数学基础.pdf
wj-1226丨热点解读|椭圆曲线加密:比特币加密的数学基础.mp3
声明:本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理,邮箱:502212423@qq.com。